TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type | CS 10 | CS 15 | CS 20 | CS 25 | CS 30 | ||
Number of tubes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Absorption surface | mp | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
Max working pressure | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Max working temperature | °C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Water volume | lit | 0,83 | 1,25 | 1,66 | 2,08 | 2,50 | |
Water connections | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Power (a1=1000 W/m2) | W | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
Ideal flow rate | lit/min | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Max flow rate | lit/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Daily heated capacity (ΔΤ=40°C) | lit | 85-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | |
Size LxlxH | mm | 800x2000x180 | 1295x2000x180 | 1670x2000x180 | 2000x2000x180 | 2400x2000x180 | |
Weight | kg | 33 | 47 | 62 | 78 | 92 |
CALCULATOR PUTERE
DISCUTA CU UN SPECIALIST
ACCESSORIES