Cazan cu funcţionare combinată lemn și pellet din lemn
Trecere automată de la lemn la pellet când nu mai există combustibil
Ardere lemn pe un grătar separat din fontă
Uși reversibile
Serpentină de protecție integrată
Controler digital cu funcţii multiple și ecran tactil color
Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)
Reglaj automat putere în funcţie de necesarul de căldură
Alimentare automata pellet în funcție de nivelul de putere
Trei tipuri diferite de siloz pentru autonomia dorită
Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă
Dispozitive de siguranţă:
Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet
Furtun de alimentare termosensibil
Termostat de siguranţă
Siguranţă fuzibilă
În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în memoria controlerului
T1 - Tur
T2 - Retur
T3 - Coș fum
T4 - Racord golire
T5 - Serpentină de protecție
T6 - Racord bulb capilar serpentină
| Tip | ECT 35 | ECT 50 | ECT 80 | ||
| Putere pellet/lemne | kW | 35/35 | 50/50 | 80/80 | |
| Randament pellet/lemne | % | 91/83 | 91/83 | 91/83 | |
| Temperatură maximă | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
| Presiune maximă | bar | 3 | 3 | 3 | |
| Conţinut apă | lit | 130 | 180 | 370 | |
| Masă | kg | 375 | 445 | 735 | |
| Alimentare electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Dimensiuni | H/H1 | mm | 1430/1345 | 1500/1425 | 1720/1650 |
| W1/W2 | mm | 735/530 | 865/660 | 990/785 | |
| F | mm | 1085 | 1085 | 1285 | |
| L/L1 | mm | 1060/1520 | 1060/1520 | 1360/1850 | |
| T1-T2 | inch | 1 ½” | 1 ½” | 2" | |
| T3 | mm | Ø180 | Ø180 | Ø200 | |
| T4 | inch | ½” | ½” | ¾” | |
| T5 | inch | ½” | ½” | ½” | |



