CARACTERISTICI PRINCIPALE
Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor
Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată la dimensiuni reduse
Construcție robustă
Schimbător de căldură cu țevi
Adaptare facilă de arzător pellet
Serpentină de protecție demontabilă (opțional)
Panou de comandă digital, cu interfață ușor de utilizat
Control pompă de încălzire și pompă apă caldă menajeră
Modulare completă a ventilatorului
Senzor de temperatură gaze arse (opțional)
Recunoaștere automată lipsă combustibil
Regim de funcționare “Aprindere” și “Întreținere flacără”
Semnal alarmă la supraîncălzire
SPECIFICAȚII TEHNICE
T1 - Tur
T2 - Retur
T3 - Coș de fum
T4 - Racord golire
T5 - Racord conexiune serpentină de protecție
Tip | ECWP 25 | ECWP 30 | ECWP 40 | ECWP 50 | ECWP 60 | ECWP 80 | ECWP 100 | ||
Putere nominală | kW | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Randament | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Temperatură maximă | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiune maximă | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Conţinut apă | lit | 100 | 120 | 130 | 170 | 190 | 370 | 440 | |
Masă | kg | 259 | 282 | 307 | 355 | 385 | 675 | 765 | |
Alimentare electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Dimensiuni | H1 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1395 | 1395 | 1740 | 1740 |
W | mm | 530 | 530 | 530 | 660 | 660 | 785 | 785 | |
F | mm | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1195 | 1195 | |
L1 | mm | 1085 | 1185 | 1285 | 1185 | 1285 | 1540 | 1740 | |
T1-T2 | inch | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 2" | 2" | |
T3 | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø200 | |
T4 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | |
T5 | inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½” | 2 ½” |
CALCULATOR PUTERE
DISCUTA CU UN SPECIALIST
ACCESORII