
SPECIFICAȚII TEHNICE
Tip | EVO 1.5 | EVO 1.75 | EVO 2.0 | EVO 2.3 | EVO 2.5 | EVO 2.75 | |
Dimensiuni exterioare | m | 1,01x1,48 | 1,01x1,75 | 1,01x1,98 | 1,16x1,98 | 1,23x1,98 | 1,35x1,98 |
Suprafață de absorbție | m² | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,75 |
Presiune max de lucru | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatură max de lucru | ℃ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Volum apă | lit | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,47 | 1,60 | 1,76 |
Conexiuni | mm | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 |
Absorbție solară α | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Grad de radiație ε | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eficiența colector | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Pierderi căldură-a1 | % | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Pierderi căldură-a2 | % | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
Masă | kg | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 |
CALCULATOR PUTERE
DISCUTA CU UN SPECIALIST
ACCESORII