Toate unitățile pot funționa în trei moduri diferite: încălzire, răcire și ACM, cu programe specifice care sporesc performanța în toate condițiile, cu gestionarea curbei de temperatura ambientala
Clasa energetica A+++, tehnologie de vârf și design modern
Gamă largă de temperaturi de lucru: temperatură ambientală -25...+45°C și temperatură de ieșire a apei 10...75°C
Toate modelele sunt pregătite pentru WiFi și pot fi controlate de la distanță prin aplicația pentru smartphone
Compresor Mitsubishi Inverter twin-rotary DC și ventilator axial cu motor DC Inverter
Tehnologia EEV (valvă de expansiune electronică) pentru control precis al ciclului de refrigerare
Schimbător sursă: Circuit optimizat cu radiator din aripioare blue-fin și țevi de cupru
Schimbător de căldură brazat pentru circuitul hidraulic cu scădere redusă de presiune a apei
Circuitul frigorific: Circuitul este realizat cu țevi de cupru și include: control condensare, valvă electronică de expansiune (EEV), vană de inversare pentru încălzire/racire, presostat înaltă/joasă presiune, separator și recipient de lichid, supapă de scurgere, traductoare de inaltă și joasă presiune, senzor de temperatură de refulare/absorbție/radiator
Sistem hidraulic integral: pompă de circulație fără perii de înaltă eficiență, vas de expansiune, senzor debit de apă, aerisitor automat, supapă de siguranță, senzor de temperatură tur/retur apă
Controler intuitiv cu diverse funcții pentru instalația hidraulică completă: buffer, boiler ACM, panou solar termic, până la două vane de deviere, o vană de amestec și două pompe de circulație
Smat Grid (rețea inteligentă), conexiunea cu instalația fotovoltaică, monitorizarea informațiilor energetice
| Tip | MASTER 60 | MASTER 90 | MASTER 120 | MASTER 160 | MASTER 180 | MASTER 120T | MASTER 160T | MASTER 180T | MASTER 260T | |
| Capacitate putere încălzire | kW | 1,5-7 | 2-10 | 3-13 | 4-18 | 4-20 | 3-13 | 4-18 | 4-20 | 5-28 |
| COP | W/W | 4,63 | 4,69 | 4,60 | 4,50 | 4,53 | 4,62 | 4,50 | 4,55 | 4,51 |
| Debit apă | m3/h | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 4,5 |
| Alimentare electrică | V/Hz | ~220-240/50 | ~380-415/50 | |||||||
| Putere maximă de intrare | kW | 2,2 | 3,5 | 4,7 | 6,0 | 6,6 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 10,0 |
| Curent maxim de intrare | A | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 8 | 11 | 11 | 17 |
| Debit aer | m3/h | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 6.500 | 8.000 | 4.500 | 6.500 | 8.000 | 9.000 |
| Nivel zgomot (1m/5m) | dB | 51/37 | 53/39 | 54/40 | 56/42 | 56/42 | 54/40 | 56/42 | 56/42 | 58/44 |
| Racord apă | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" |
| Dimensiuni LxWxH | mm | 976x450x688 | 1106x450x688 | 1106x450x835 | 1106x450x1135 | 1106x450x1603 | 1106x450x835 | 1106x450x1135 | 1106x450x1603 | 1106x450x1603 |
| Masă | kg | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 75 | 100 | 135 | 180 |




