
Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD
Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)
Setare automată a puterii conform necesarului de căldură
Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere
Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă
Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer
Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă
Dispozitive de siguranţă:
Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet
Furtun de alimentare termosensibil
Termostat de siguranţă
Siguranţă fuzibilă
În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în memoria controlerului

Tip | NANI 35 | MPB 60 | MPB 80 | MPB 150 Pro | MPB 250 Pro | |
Putere nominală | kW | 10-40 | 20-60 | 40-80 | 70-150 | 100-250 |
Consum de combustibil | kg ∕ h | 2-7 | 5-10 | 8-16 | 14-30 | 20-50 |
Dimensiuni minim focar LxlxH | mm | 350x300x350 | 450x350x400 | 650x400x500 | 900x600x600 | 1200x700x700 |
Alimentare electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Consum de energie | W | 30-40 | 40-50 | 40-70 | 60-70 | 70-80 |
Combustibil | Pellet din lemn (diametru 6-8mm, cenușă <1%, umiditate <10%) | |||||
Masă | kg | 14 | 18 | 19 | 40 | 45 |
Lungime standard șnec | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
